Verfasst: 13 Apr 2012, 12:22
sehr schade, dass es so enden musste
Das Diskussionsboard von metalfanatics.at
https://forum.metalfanatics.at/
sicclown hat geschrieben:Danke Franco Foda, aber es is halt echt scho Zeit worden.
So jetzt her mit Milanic, Vastic oder Schopp, hauptsache einer aus der goldenen Sturm Ära
sicclown hat geschrieben:Danke Franco Foda, aber es is halt echt scho Zeit worden.
So jetzt her mit Milanic, Vastic oder Schopp, hauptsache einer aus der goldenen Sturm Ära
ja bitte nehmts erm, ich leg was drauf!sicclown hat geschrieben:Danke Franco Foda, aber es is halt echt scho Zeit worden.
So jetzt her mit Milanic, Vastic oder Schopp, hauptsache einer aus der goldenen Sturm Ära
Die offizielle Bundesligatabelle
1. Salzburg 30 47 : 29 18 50
2. Rapid 30 43 : 26 17 49
3. Austria Wien 30 42 : 36 6 45
4. Ried 30 38 : 29 9 44
5. Sturm 30 40 : 34 6 42
6. FC Admira 30 46 : 45 1 42
7. Innsbruck 30 29 : 32 -3 40
8. Mattersburg 30 32 : 35 -3 32
9. Wr. Neustadt 30 21 : 35 -14 31
10. Kapfenberg 30 19 : 56 -37 19
Die korrigierte und Wahre Tabelle
1. Sturm 30 51 : 37 14 53
2. Salzburg 30 48 : 33 15 50
3. Austria Wien 30 48 : 36 12 50
4. Innsbruck 30 35 : 34 1 44
5. Rapid 30 38 : 30 8 40
6. Ried 30 41 : 37 4 40
7. FC Admira 30 47 : 52 -5 39
8. Wr. Neustadt 30 24 : 35 -11 38
9. Mattersburg 30 34 : 41 -7 31
10. Kapfenberg 30 26 : 57 -31 20
also wenn sturm mit der leistung, die sie in den letzten partien gezeigt haben, erster sein würden, könnte man die österr. bundesliga sofort zu grabe tragen oder eine hobbyliga draus machen. für die leistungen nämlich geld zu verlangen grenzt an wahnsinn.Ravenpride hat geschrieben:Die offizielle Bundesligatabelle
1. Salzburg 30 47 : 29 18 50
2. Rapid 30 43 : 26 17 49
3. Austria Wien 30 42 : 36 6 45
4. Ried 30 38 : 29 9 44
5. Sturm 30 40 : 34 6 42
6. FC Admira 30 46 : 45 1 42
7. Innsbruck 30 29 : 32 -3 40
8. Mattersburg 30 32 : 35 -3 32
9. Wr. Neustadt 30 21 : 35 -14 31
10. Kapfenberg 30 19 : 56 -37 19
Die korrigierte und Wahre Tabelle
1. Sturm 30 51 : 37 14 53
2. Salzburg 30 48 : 33 15 50
3. Austria Wien 30 48 : 36 12 50
4. Innsbruck 30 35 : 34 1 44
5. Rapid 30 38 : 30 8 40
6. Ried 30 41 : 37 4 40
7. FC Admira 30 47 : 52 -5 39
8. Wr. Neustadt 30 24 : 35 -11 38
9. Mattersburg 30 34 : 41 -7 31
10. Kapfenberg 30 26 : 57 -31 20
Klar zu sehen für wem die Schiris pfeifen und für wem nicht!
sictnt hat geschrieben:also wenn sturm mit der leistung, die sie in den letzten partien gezeigt haben, erster sein würden, könnte man die österr. bundesliga sofort zu grabe tragen oder eine hobbyliga draus machen. für die leistungen nämlich geld zu verlangen grenzt an wahnsinn.Ravenpride hat geschrieben:Die offizielle Bundesligatabelle
1. Salzburg 30 47 : 29 18 50
2. Rapid 30 43 : 26 17 49
3. Austria Wien 30 42 : 36 6 45
4. Ried 30 38 : 29 9 44
5. Sturm 30 40 : 34 6 42
6. FC Admira 30 46 : 45 1 42
7. Innsbruck 30 29 : 32 -3 40
8. Mattersburg 30 32 : 35 -3 32
9. Wr. Neustadt 30 21 : 35 -14 31
10. Kapfenberg 30 19 : 56 -37 19
Die korrigierte und Wahre Tabelle
1. Sturm 30 51 : 37 14 53
2. Salzburg 30 48 : 33 15 50
3. Austria Wien 30 48 : 36 12 50
4. Innsbruck 30 35 : 34 1 44
5. Rapid 30 38 : 30 8 40
6. Ried 30 41 : 37 4 40
7. FC Admira 30 47 : 52 -5 39
8. Wr. Neustadt 30 24 : 35 -11 38
9. Mattersburg 30 34 : 41 -7 31
10. Kapfenberg 30 26 : 57 -31 20
Klar zu sehen für wem die Schiris pfeifen und für wem nicht!